Layanan PPOB
Terakhir Diperbarui 23 January 2025Data Axis
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
4 | Axis Data 500 MB 30 Hari | DRP DATA 500 MB, 2G3G4G, 30D | Rp 5.685 | |
5 | Axis Data 800 MB 30 Hari | DRP DATA 800 MB, 2G3G4G, 30D | Rp 7.810 | |
1 | Axis Data 1 GB 30 Hari | DRP DATA 1 GB, 2G3G4G, 30D | Rp 8.510 | |
2 | Axis Data 2 GB 30 Hari | AIGO Bronet 24Jam 2GB + Kuota di Kota-mu 30hr | Rp 14.810 |
Data Axis Mini
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
3 | Axis Data Mini 4.5 GB 7 Hari | AIGO Mini Bronet 24Jam 4.5GB + Kuota di Kota-mu 7hr | Rp 28.389 |
Pulsa Axis
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
259 | Axis 5.000 | Reguler | Rp 7.840 | |
6 | Axis 10.000 | Pulsa Axis Rp 10.000 | Rp 12.817 | |
248 | Axis 10.000 | Reguler | Rp 12.850 | |
250 | Axis 15.000 | Reguler | Rp 16.950 | |
7 | Axis 15.000 | Pulsa Axis Rp 15.000 | Rp 17.020 | |
8 | Axis 20.000 | Pulsa Axis Rp 20.000 | Rp 22.210 | |
252 | Axis 20.000 | Reguler | Rp 22.405 | |
9 | Axis 25.000 | Pulsa Axis Rp 25.000 | Rp 26.885 | |
253 | Axis 25.000 | Reguler | Rp 26.905 | |
10 | Axis 30.000 | Pulsa Axis Rp 30.000 | Rp 31.875 | |
255 | Axis 30.000 | Reguler | Rp 31.905 | |
256 | Axis 40.000 | Reguler | Rp 41.870 | |
11 | Axis 50.000 | Pulsa Axis Rp 50.000 | Rp 51.825 | |
258 | Axis 50.000 | Reguler | Rp 51.825 | |
260 | Axis 60.000 | Reguler | Rp 61.840 | |
261 | Axis 70.000 | Reguler | Rp 71.725 | |
262 | Axis 80.000 | Reguler | Rp 81.740 | |
263 | Axis 90.000 | Reguler | Rp 91.725 | |
247 | Axis 100.000 | Reguler | Rp 101.425 | |
249 | Axis 150.000 | Reguler | Rp 151.295 | |
251 | Axis 200.000 | Reguler | Rp 201.125 | |
254 | Axis 300.000 | Reguler | Rp 300.875 | |
257 | Axis 500.000 | Reguler | Rp 499.725 | |
246 | Axis 1.000.000 | Reguler | Rp 994.845 |
E-Money Tapcash BNI
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
417 | Tapcash BNI 10.000 | Tapcash BNI 10.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 12.925 | |
12 | Tapcash BNI 10.000 | Tapcash BNI 10.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 13.250 | |
172 | Tapcash BNI 20.000 | Tapcash BNI 20.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 22.930 | |
14 | Tapcash BNI 20.000 | Tapcash BNI 20.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 23.250 | |
15 | Tapcash BNI 50.000 | Tapcash BNI 50.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 52.525 | |
352 | Tapcash BNI 50.000 | Tapcash BNI 50.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 52.945 | |
367 | Tapcash BNI 100.000 | Tapcash BNI 100.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 102.945 | |
13 | Tapcash BNI 100.000 | Tapcash BNI 100.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 103.250 | |
486 | Tapcash BNI 200.000 | Tapcash BNI 200.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 203.100 | |
1720 | Tapcash BNI 250.000 | Tapcash BNI 250.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 253.025 | |
408 | Tapcash BNI 500.000 | Tapcash BNI 500.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 502.945 |
E-Money BRI Brizzi
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
356 | BRIZZI 20.000 | Saldo BRIZZI 20.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 22.000 | |
18 | BRIZZI 20.000 | Saldo BRIZZI 20.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 22.200 | |
357 | BRIZZI 50.000 | Saldo BRIZZI 50.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 52.000 | |
20 | BRIZZI 50.000 | Saldo BRIZZI 50.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 52.200 | |
355 | BRIZZI 100.000 | Saldo BRIZZI 100.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 102.000 | |
16 | BRIZZI 100.000 | Saldo BRIZZI 100.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 102.675 | |
362 | BRIZZI 150.000 | Saldo BRIZZI 150.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 152.125 | |
17 | BRIZZI 150.000 | Saldo BRIZZI 150.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 152.200 | |
361 | BRIZZI 200.000 | Saldo BRIZZI 200.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 202.000 | |
19 | BRIZZI 200.000 | Saldo BRIZZI 200.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 202.675 | |
359 | BRIZZI 250.000 | Saldo BRIZZI 250.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 252.900 | |
358 | BRIZZI 300.000 | Saldo BRIZZI 300.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 302.000 | |
354 | BRIZZI 350.000 | Saldo BRIZZI 350.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 352.175 | |
364 | BRIZZI 400.000 | Saldo BRIZZI 400.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 402.000 | |
360 | BRIZZI 450.000 | Saldo BRIZZI 450.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 452.225 | |
363 | BRIZZI 500.000 | Saldo BRIZZI 500.000. Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 502.000 |
Pulsa by.U
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
30 | by.U 5.000 | pulsa by.U Rp 5.000 | Rp 7.231 | |
21 | by.U 10.000 | pulsa by.U Rp 10.000 | Rp 12.375 | |
22 | by.U 15.000 | pulsa by.U Rp 15.000 | Rp 17.040 | |
23 | by.U 20.000 | pulsa by.U Rp 20.000 | Rp 22.005 | |
24 | by.U 25.000 | pulsa by.U Rp 25.000 | Rp 27.005 | |
25 | by.U 30.000 | - | Rp 31.950 | |
26 | by.U 35.000 | - | Rp 36.750 | |
27 | by.U 40.000 | - | Rp 41.900 | |
28 | by.U 45.000 | - | Rp 46.650 | |
29 | by.U 50.000 | pulsa by.U Rp 50.000 | Rp 51.850 |
E-Money DANA
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
34 | Cek Nama Pengguna DANA | - | Rp 2.006 | |
31 | DANA 1.000 | - | Rp 3.100 | |
32 | DANA 2.000 | - | Rp 4.100 | |
420 | DANA 10.000 | - | Rp 12.000 | |
421 | DANA 20.000 | - | Rp 22.160 | |
429 | DANA 21.000 | - | Rp 23.075 | |
433 | DANA 25.000 | - | Rp 27.000 | |
424 | DANA 40.000 | - | Rp 42.175 | |
159 | DANA 50.000 | - | Rp 52.000 | |
33 | DANA 50.000 | - | Rp 52.000 | |
125 | DANA 100.000 | - | Rp 102.000 | |
434 | DANA 150.000 | - | Rp 152.000 | |
437 | DANA 200.000 | - | Rp 202.000 | |
1632 | DANA 300.000 | - | Rp 302.000 | |
436 | DANA 350.000 | - | Rp 352.000 | |
419 | DANA 400.000 | - | Rp 402.000 | |
430 | DANA 450.000 | - | Rp 452.075 | |
431 | DANA 500.000 | - | Rp 502.000 | |
425 | DANA 550.000 | - | Rp 552.150 | |
428 | DANA 600.000 | - | Rp 602.000 | |
438 | DANA 650.000 | - | Rp 652.150 | |
423 | DANA 700.000 | - | Rp 702.000 | |
64 | DANA 750.000 | - | Rp 752.150 | |
432 | DANA 800.000 | - | Rp 802.000 | |
427 | DANA 850.000 | - | Rp 852.150 | |
422 | DANA 900.000 | - | Rp 902.000 | |
426 | DANA 950.000 | - | Rp 952.150 | |
435 | DANA 1.000.000 | - | Rp 1.002.000 |
E-Money Mandiri E-Toll
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
925 | Mandiri E-Toll 10.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 12.250 | |
35 | Mandiri E-Toll 10.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 12.505 | |
527 | Mandiri E-Toll 15.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 17.250 | |
37 | Mandiri E-Toll 20.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 22.104 | |
493 | Mandiri E-Toll 20.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 22.250 | |
38 | Mandiri E-Toll 25.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 27.115 | |
52 | Mandiri E-Toll 25.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 27.250 | |
550 | Mandiri E-Toll 30.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 32.250 | |
39 | Mandiri E-Toll 30.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 32.525 | |
84 | Mandiri E-Toll 35.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 37.250 | |
1137 | Mandiri E-Toll 40.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 42.250 | |
40 | Mandiri E-Toll 40.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 42.525 | |
878 | Mandiri E-Toll 45.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 47.250 | |
41 | Mandiri E-Toll 50.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 52.125 | |
170 | Mandiri E-Toll 50.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 52.250 | |
72 | Mandiri E-Toll 55.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 57.250 | |
1611 | Mandiri E-Toll 60.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 62.250 | |
67 | Mandiri E-Toll 65.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 67.250 | |
488 | Mandiri E-Toll 70.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 72.250 | |
42 | Mandiri E-Toll 75.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 77.365 | |
515 | Mandiri E-Toll 75.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 77.525 | |
697 | Mandiri E-Toll 80.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 82.250 | |
926 | Mandiri E-Toll 85.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 87.250 | |
245 | Mandiri E-Toll 90.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 92.250 | |
930 | Mandiri E-Toll 95.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 97.250 | |
625 | Mandiri E-Toll 100.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 102.250 | |
36 | Mandiri E-Toll 100.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 102.350 | |
192 | Mandiri E-Toll 150.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 153.150 |
E-Money Gopay Customer
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
51 | Go Pay 5.000 | Masukan no HP | Rp 7.105 | |
43 | Go Pay 10.000 | Masukan no HP | Rp 12.650 | |
44 | Go Pay 15.000 | Masukan no HP | Rp 17.600 | |
45 | Go Pay 20.000 | Masukan no HP | Rp 22.650 | |
46 | Go Pay 25.000 | Masukan no HP | Rp 27.600 | |
47 | Go Pay 30.000 | Masukan no HP | Rp 32.195 | |
48 | Go Pay 35.000 | Masukan no HP | Rp 37.610 | |
49 | Go Pay 40.000 | Masukan no HP | Rp 42.675 | |
50 | Go Pay 45.000 | Masukan no HP | Rp 47.610 | |
52 | Go Pay 50.000 | Masukan no HP | Rp 52.265 |
Pulsa Indosat
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
60 | Indosat 5.000 | Pulsa Indosat Rp 5.000 | Rp 7.605 | |
629 | Indosat 5.000 | Reguler | Rp 8.715 | |
53 | Indosat 10.000 | Pulsa Indosat Rp 10.000 | Rp 12.305 | |
639 | Indosat 10.000 | Reguler | Rp 13.825 | |
645 | Indosat 12.000 | Reguler | Rp 15.260 | |
646 | Indosat 15.000 | Reguler | Rp 16.500 | |
54 | Indosat 15.000 | Pulsa Indosat Rp 15.000 | Rp 16.860 | |
55 | Indosat 20.000 | Pulsa Indosat Rp 20.000 | Rp 21.615 | |
647 | Indosat 20.000 | Reguler | Rp 22.885 | |
56 | Indosat 25.000 | Pulsa Indosat Rp 25.000 | Rp 26.590 | |
648 | Indosat 25.000 | Reguler | Rp 27.400 | |
649 | Indosat 30.000 | Reguler | Rp 31.100 | |
57 | Indosat 30.000 | Pulsa Indosat Rp 30.000 | Rp 32.680 | |
650 | Indosat 40.000 | Reguler | Rp 40.300 | |
58 | Indosat 40.000 | Pulsa Indosat Rp 40.000 | Rp 41.575 | |
651 | Indosat 50.000 | Reguler | Rp 49.400 | |
59 | Indosat 50.000 | Pulsa Indosat Rp 50.000 | Rp 51.015 | |
630 | Indosat 70.000 | Reguler | Rp 68.850 | |
631 | Indosat 75.000 | Reguler | Rp 75.990 | |
632 | Indosat 80.000 | Reguler | Rp 80.325 | |
633 | Indosat 90.000 | Reguler | Rp 88.135 | |
634 | Indosat 100.000 | Reguler | Rp 96.900 | |
635 | Indosat 125.000 | Reguler | Rp 125.701 | |
636 | Indosat 150.000 | Reguler | Rp 146.490 | |
637 | Indosat 175.000 | Reguler | Rp 174.925 | |
638 | Indosat 200.000 | Reguler | Rp 199.576 | |
640 | Indosat 250.000 | Reguler | Rp 234.000 | |
641 | Indosat 300.000 | Reguler | Rp 297.339 | |
642 | Indosat 400.000 | Reguler | Rp 396.975 | |
643 | Indosat 500.000 | Reguler | Rp 495.215 | |
644 | Indosat 1.000.000 | Reguler | Rp 988.050 |
Data Indosat
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
512 | Indosat 50 MB 30 Hari | Indosat 50 MB 30 Hari | Rp 2.410 | |
922 | Indosat 100 MB 30 Hari | Indosat 100MB 30 Hari | Rp 2.530 | |
551 | Indosat 150 MB 30 Hari | - | Rp 2.791 | |
612 | Indosat 200 MB 30 Hari | Indosat 200MB 30 Hari | Rp 3.035 | |
1719 | Indosat 250 MB 30 Hari | Indosat 250 MB 30 Hari | Rp 3.290 | |
119 | Indosat 300 MB 30 Hari | Indosat 300MB 30 Hari | Rp 3.540 | |
484 | Indosat 400 MB 30 Hari | Indosat 400 MB 30 Hari | Rp 4.045 | |
537 | Indosat 500 MB 30 Hari | Indosat 500MB 30 Hari | Rp 4.550 | |
69 | Indosat 350 MB 30 Hari | - | Rp 4.805 | |
562 | Indosat 700 MB 30 Hari | Indosat 700 MB / 30 Hari | Rp 5.560 | |
409 | Indosat 450 MB 30 Hari | - | Rp 5.605 | |
123 | Indosat 550 MB 30 Hari | - | Rp 6.405 | |
85 | Indosat 600 MB 30 Hari | Indosat 600 MB / 30 Hari | Rp 6.730 | |
101 | Indosat 1 GB 30 Hari | KUOTA 1GB 30 hari | Rp 7.135 | |
723 | Indosat 750 MB 30 Hari | Indosat 750MB 30 Hari | Rp 7.163 | |
71 | Indosat 650 MB 30 Hari | - | Rp 7.205 | |
114 | Indosat 800 MB 30 Hari | Indosat 800 MB / 30 Hari | Rp 7.505 | |
208 | Indosat 850 MB 30 Hari | - | Rp 8.805 | |
136 | Indosat 900 MB 30 Hari | - | Rp 9.205 | |
199 | Indosat 950 MB 30 Hari | - | Rp 9.605 | |
721 | Indosat 1.5 GB 30 Hari | Indosat 1.5 GB / 30 Hari | Rp 9.635 | |
61 | Indosat 1 GB / 30 Hari | KUOTA 1GB 30 hari | Rp 10.525 | |
698 | Indosat 2 GB 30 Hari | KUOTA 2GB 30 hari | Rp 16.060 | |
163 | Indosat 2.5 GB 30 Hari | Indosat 2.5 GB / 30 Hari | Rp 19.175 | |
62 | Indosat 2.5 GB / 30 Hari | Indosat 2.5 GB / 30 Hari | Rp 19.510 | |
99 | Indosat 3 GB 30 Hari | KUOTA 3GB 30 hari | Rp 22.525 | |
715 | Indosat 5 GB 30 Hari | KUOTA 5GB 30 hari | Rp 27.540 | |
146 | Indosat 4 GB 30 Hari | kuota 4GB 30 hari | Rp 29.450 | |
572 | Indosat 6 GB 30 Hari | Kuota 6GB 30 hari | Rp 32.640 | |
1582 | Indosat 7 GB 30 Hari | Kuota 7GB 30 hari | Rp 37.100 | |
98 | Indosat 8 GB 30 Hari | Kuota 8GB 30 hari | Rp 42.875 | |
716 | Indosat 9 GB 30 Hari | Kuota 9GB 30 hari | Rp 47.000 | |
95 | Indosat 10 GB 30 Hari | Kuota 10GB 30 hari | Rp 52.000 | |
1595 | Indosat 20 GB 30 Hari | Indosat 20 GB / 30 Hari | Rp 77.100 | |
917 | Indosat 12 GB 30 Hari | Indosat 12 GB / 30 Hari | Rp 82.445 | |
1593 | Indosat 11 GB 30 Hari | Indosat 11 GB / 30 Hari | Rp 91.525 | |
554 | Indosat 50 GB 30 Hari | Kuota 50 GB 30 hari | Rp 104.000 | |
519 | Indosat 30 GB 30 Hari | Indosat 30 GB / 30 Hari | Rp 153.575 | |
556 | Indosat 60 GB 30 Hari | Indosat 60 GB / 30 Hari | Rp 305.075 |
E-Money OVO
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
194 | Cek Nama Pengguna OVO | - | Rp 2.005 | |
72 | Cek Nama Pengguna OVO | - | Rp 2.010 | |
71 | OVO 5.000 | OVO 5.000 | Rp 7.800 | |
187 | OVO 10.000 | OVO 10.000 | Rp 11.224 | |
63 | OVO 10.000 | OVO 10.000 | Rp 12.250 | |
188 | OVO 15.000 | OVO 15.000 | Rp 17.000 | |
64 | OVO 15.000 | OVO 15.000 | Rp 17.000 | |
131 | OVO 20.000 | OVO 20.000 | Rp 22.000 | |
66 | OVO 20.000 | OVO 20.000 | Rp 22.570 | |
744 | OVO 25.000 | OVO 25.000 | Rp 26.165 | |
67 | OVO 25.000 | OVO 25.000 | Rp 27.570 | |
900 | OVO 30.000 | OVO 30.000 | Rp 32.000 | |
68 | OVO 30.000 | OVO 30.000 | Rp 32.000 | |
69 | OVO 35.000 | OVO 35.000 | Rp 36.224 | |
70 | OVO 40.000 | OVO 40.000 | Rp 42.650 | |
1714 | OVO 50.000 | OVO 50.000 | Rp 51.224 | |
169 | OVO 55.000 | OVO 55.000 | Rp 56.224 | |
329 | OVO 60.000 | OVO 60.000 | Rp 62.000 | |
213 | OVO 65.000 | OVO 65.000 | Rp 67.975 | |
613 | OVO 70.000 | OVO 70.000 | Rp 72.975 | |
881 | OVO 75.000 | OVO 75.000 | Rp 76.050 | |
1586 | OVO 80.000 | OVO 80.000 | Rp 82.000 | |
619 | OVO 85.000 | OVO 85.000 | Rp 87.975 | |
1588 | OVO 90.000 | OVO 90.000 | Rp 92.975 | |
193 | OVO 95.000 | OVO 95.000 | Rp 97.975 | |
1590 | OVO 100.000 | OVO 100.000 | Rp 101.224 | |
173 | OVO 115.000 | OVO 115.000 | Rp 118.250 | |
542 | OVO 150.000 | OVO 150.000 | Rp 151.100 | |
65 | OVO 150.000 | OVO 150.000 | Rp 151.200 | |
914 | OVO 175.000 | OVO 175.000 | Rp 177.000 | |
145 | OVO 200.000 | OVO 200.000 | Rp 202.975 | |
876 | OVO 250.000 | OVO 250.000 | Rp 252.975 | |
875 | OVO 300.000 | OVO 300.000 | Rp 302.975 | |
877 | OVO 350.000 | OVO 350.000 | Rp 351.150 | |
127 | OVO 500.000 | OVO 500.000 | Rp 502.000 | |
328 | OVO 550.000 | - | Rp 552.925 | |
1 | OVO 650.000 | - | Rp 652.925 | |
25 | OVO 700.000 | OVO 700.000 | Rp 702.975 | |
8 | OVO 750.000 | - | Rp 752.925 | |
210 | OVO 800.000 | OVO 800.000 | Rp 802.975 | |
9 | OVO 850.000 | - | Rp 852.925 | |
6 | OVO 950.000 | - | Rp 952.925 | |
924 | OVO 1.000.000 | OVO 1.000.000 | Rp 1.002.000 |
Token PLN
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
81 | PLN 5.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 8.580 | |
74 | PLN 10.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 13.580 | |
75 | PLN 15.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 18.585 | |
78 | PLN 20.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 22.590 | |
80 | PLN 50.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 52.605 | |
73 | PLN 100.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 102.605 | |
77 | PLN 200.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 202.605 | |
79 | PLN 500.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 502.605 | |
76 | PLN 1.000.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 1.002.605 |
Pulsa SmartFREN
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
935 | Smartfren 2.000 | Reguler | Rp 4.000 | |
946 | Smartfren 3.000 | Reguler | Rp 4.953 | |
957 | Smartfren 4.000 | Reguler | Rp 5.922 | |
968 | Smartfren 5.000 | Reguler | Rp 6.830 | |
91 | Smartfren 5.000 | Pulsa Smart Rp 5.000 | Rp 6.940 | |
971 | Smartfren 6.000 | Reguler | Rp 7.831 | |
972 | Smartfren 7.000 | Reguler | Rp 8.802 | |
973 | Smartfren 8.000 | Reguler | Rp 9.773 | |
974 | Smartfren 9.000 | Reguler | Rp 10.744 | |
82 | Smartfren 10.000 | Pulsa Smart Rp 10.000 | Rp 11.695 | |
975 | Smartfren 10.000 | Reguler | Rp 11.785 | |
936 | Smartfren 11.000 | Reguler | Rp 12.665 | |
937 | Smartfren 12.000 | Reguler | Rp 13.677 | |
938 | Smartfren 15.000 | Reguler | Rp 16.560 | |
83 | Smartfren 15.000 | Pulsa Smart Rp 15.000 | Rp 16.700 | |
939 | Smartfren 20.000 | Reguler | Rp 21.335 | |
84 | Smartfren 20.000 | Pulsa Smart Rp 20.000 | Rp 21.575 | |
940 | Smartfren 25.000 | Reguler | Rp 26.360 | |
85 | Smartfren 25.000 | Pulsa Smart Rp 25.000 | Rp 26.485 | |
941 | Smartfren 30.000 | Reguler | Rp 31.100 | |
86 | Smartfren 30.000 | Pulsa Smart Rp 30.000 | Rp 31.170 | |
942 | Smartfren 35.000 | Reguler | Rp 36.015 | |
87 | Smartfren 35.000 | Pulsa Smart Rp 35.000 | Rp 36.028 | |
943 | Smartfren 40.000 | Reguler | Rp 40.880 | |
88 | Smartfren 40.000 | Pulsa Smart Rp 40.000 | Rp 40.885 | |
944 | Smartfren 45.000 | Reguler | Rp 45.735 | |
89 | Smartfren 45.000 | Pulsa Smart Rp 45.000 | Rp 45.743 | |
945 | Smartfren 50.000 | Reguler | Rp 50.000 | |
90 | Smartfren 50.000 | Pulsa Smart Rp 50.000 | Rp 50.290 | |
947 | Smartfren 55.000 | Reguler | Rp 55.435 | |
948 | Smartfren 60.000 | Reguler | Rp 60.400 | |
949 | Smartfren 65.000 | Reguler | Rp 65.140 | |
950 | Smartfren 70.000 | Reguler | Rp 70.010 | |
951 | Smartfren 72.000 | Reguler | Rp 71.937 | |
952 | Smartfren 75.000 | Reguler | Rp 74.700 | |
953 | Smartfren 80.000 | Reguler | Rp 79.720 | |
954 | Smartfren 85.000 | Reguler | Rp 84.570 | |
955 | Smartfren 90.000 | Reguler | Rp 89.430 | |
956 | Smartfren 95.000 | Reguler | Rp 94.285 | |
958 | Smartfren 100.000 | Reguler | Rp 99.300 | |
959 | Smartfren 125.000 | Reguler | Rp 123.226 | |
960 | Smartfren 150.000 | Reguler | Rp 147.700 | |
961 | Smartfren 200.000 | Reguler | Rp 196.250 | |
962 | Smartfren 300.000 | Reguler | Rp 293.350 | |
963 | Smartfren 400.000 | Reguler | Rp 390.425 | |
964 | Smartfren 500.000 | Reguler | Rp 487.550 | |
965 | Smartfren 600.000 | Reguler | Rp 587.625 | |
966 | Smartfren 700.000 | Reguler | Rp 685.225 | |
967 | Smartfren 800.000 | Reguler | Rp 782.825 | |
969 | Smartfren 900.000 | Reguler | Rp 880.425 | |
970 | Smartfren 1.000.000 | Reguler | Rp 973.525 |
E-Money Shopee Pay
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
93 | SHOPEE PAY 5.000 | SHOPEE PAY 5.000 | Rp 7.250 | |
1002 | SHOPEE PAY 10.000 | SHOPEE PAY 10.000 | Rp 11.550 | |
92 | SHOPEE PAY 10.000 | SHOPEE PAY 10.000 | Rp 12.749 | |
1019 | SHOPEE PAY 11.000 | SHOPEE PAY 11.000 | Rp 13.070 | |
1018 | SHOPEE PAY 15.000 | SHOPEE PAY 15.000 | Rp 16.590 | |
1015 | SHOPEE PAY 20.000 | SHOPEE PAY 20.000 | Rp 21.590 | |
1007 | SHOPEE PAY 25.000 | SHOPEE PAY 25.000 | Rp 26.700 | |
1001 | SHOPEE PAY 30.000 | SHOPEE PAY 30.000 | Rp 31.700 | |
1000 | SHOPEE PAY 35.000 | SHOPEE PAY 35.000 | Rp 36.700 | |
1008 | SHOPEE PAY 40.000 | SHOPEE PAY 40.000 | Rp 41.605 | |
1724 | SHOPEE PAY 45.000 | SHOPEE PAY 45.000 | Rp 46.605 | |
412 | SHOPEE PAY 50.000 | SHOPEE PAY 50.000 | Rp 51.725 | |
94 | SHOPEE PAY 50.000 | SHOPEE PAY 50.000 | Rp 52.260 | |
1021 | SHOPEE PAY 55.000 | SHOPEE PAY 55.000 | Rp 56.605 | |
931 | SHOPEE PAY 60.000 | SHOPEE PAY 60.000 | Rp 61.605 | |
594 | SHOPEE PAY 65.000 | SHOPEE PAY 65.000 | Rp 66.605 | |
1013 | SHOPEE PAY 70.000 | SHOPEE PAY 70.000 | Rp 71.725 | |
1011 | SHOPEE PAY 75.000 | SHOPEE PAY 75.000 | Rp 76.605 | |
1014 | SHOPEE PAY 80.000 | SHOPEE PAY 80.000 | Rp 81.605 | |
1012 | SHOPEE PAY 85.000 | SHOPEE PAY 85.000 | Rp 86.605 | |
1017 | SHOPEE PAY 90.000 | SHOPEE PAY 90.000 | Rp 91.605 | |
1020 | SHOPEE PAY 95.000 | SHOPEE PAY 95.000 | Rp 97.225 | |
7 | SHOPEE PAY 200.000 | SHOPEE PAY 200.000 | Rp 201.605 | |
1003 | SHOPEE PAY 250.000 | SHOPEE PAY 250.000 | Rp 251.605 | |
1004 | SHOPEE PAY 350.000 | SHOPEE PAY 350.000 | Rp 352.095 | |
1005 | SHOPEE PAY 400.000 | SHOPEE PAY 400.000 | Rp 402.000 | |
1006 | SHOPEE PAY 450.000 | SHOPEE PAY 450.000 | Rp 452.095 | |
1016 | SHOPEE PAY 550.000 | SHOPEE PAY 550.000 | Rp 552.120 | |
1009 | SHOPEE PAY 650.000 | SHOPEE PAY 650.000 | Rp 652.120 | |
1010 | SHOPEE PAY 750.000 | SHOPEE PAY 750.000 | Rp 752.120 | |
999 | SHOPEE PAY 850.000 | SHOPEE PAY 850.000 | Rp 852.120 | |
998 | SHOPEE PAY 950.000 | SHOPEE PAY 950.000 | Rp 952.120 | |
598 | SHOPEE PAY 1.000.000 | SHOPEE PAY 1.000.000 | Rp 1.002.125 |
Pulsa Telkomsel
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1260 | Telkomsel 2.000 | Reguler | Rp 4.570 | |
1261 | Telkomsel 3.000 | Reguler | Rp 5.565 | |
1272 | Telkomsel 4.000 | Reguler | Rp 6.950 | |
1291 | Telkomsel 5.000 | Reguler | Rp 7.222 | |
104 | Telkomsel 5.000 | Pulsa Telkomsel Rp 5.000 | Rp 7.225 | |
1292 | Telkomsel 6.000 | Reguler | Rp 8.650 | |
1300 | Telkomsel 7.000 | Reguler | Rp 9.500 | |
